PROIZVODNJA ARMATURNIH MREŽA


U sklopu kompanije ZO-ŽI d.o.o nalazi se proizvodna pogon za proizvodnju armaturnih mreza i binor nosaca. Proizvodni pogon je smjesten u novootvorenoj proizvodnoj hali velicine 1200 kvadratnih metara.

Armaturne mreže imaju veoma široku primjenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr. Mogu biti: podužno nosive (R - mreže), obostrano nosive (Q - mreže), mreže za vertikalnu gradnju zidova (Qx - mreže), specijalne mreže po posebnoj narudžbini (S - mreže).

Prodajemo armaturne mreže različitih dimenzija žice i rasporeda zavarenih šipki žice.


Tabelarni pregled tipskih mreža


Poduzno nosive mreže (R-mreže)

Oznaka mreže Prečnik žice (mm) Rastojanje žice (mm) Površina presjeka žice (cm^2/m) Dužina mreže (mm) Masa (kg/m^2) Masa (kg/kom)
uzdužne D poprečne d uzdužno a poprečn Drvo 80 - 40 40
R-131 5,0 4,0 150 250 1,31 0,50 6000 1,47 19,157
R-139 4,2 4,2 100 250 1,39 0,55 6000 1,55 20,212
R-166 4,6 4,2 100 250 1,66 0,55 6000 1,77 23,012
R-188 6,0 4,2 150 250 1,88 0,55 6000 1,98 25,860
R-196 5,0 4,2 100 250 1,96 0,55 6000 2,01 26,212
R-221 6,5 4,6 150 250 2,21 0,66 6000 2,33 30,409
R-238 5,5 4,2 100 250 2,38 0,55 6000 2,35 30,611
R-257 7,0 5,0 150 250 2,57 0,79 6000 2,72 35,477
R-283 6,0 4,2 100 250 2,83 0,55 6000 2,71 35,277
R-331 6,5 4,6 100 250 3,32 0,66 6000 3,18 41,438
R-335 8,0 5,0 150 250 3,35 0,79 6000 3,37 43,931
R-378 8,5 5,0 150 250 3,78 0,79 6000 3,72 48,476
R-385 7,0 5,0 100 250 3,85 0,79 6000 3,71 48,288
R-424 9,0 6,0 150 250 4,24 1,13 6000 4,37 56,929
R-442 7,5 5,5 100 250 4,42 0,95 6000 4,30 56,008
R-503 8,0 6,0 100 250 5,03 1,13 6000 4,93 64,231
R-525 10,0 7,0 150 250 5,23 1,54 6000 5,51 71,824
R-785 10,0 7,0 100 250 7,85 1,54 6000 7,52 97,997


Obostrano nosive mreže (Q-mreže)

Oznaka mreže Prečnik žice (mm) Rastojanje žice (mm) Površina presjeka žice (cm^2/m) Dužina mreže (mm) Masa (kg/m^2) Masa (kg/kom)
Q-131 5,0 5,0 150 150 1,31 1,31 6000 2,10 27,375
Q-139 4,2 4,2 100 100 1,39 1,39 6000 2,21 28,732
Q-166 4,6 4,6 100 100 1,66 1,66 6000 2,63 34,269
Q-188 6,0 6,0 150 150 1,88 1,88 6000 3,03 39,463
Q-196 5,0 5,0 100 100 1,96 1,96 6000 3,12 40,596
Q-221 6,5 6,5 150 150 2,21 2,21 6000 3,55 46,218
Q-238 5,5 5,5 100 100 2,38 2,38 6000 3,78 49,295
Q-257 7,0 7,0 150 150 2,57 2,57 6000 4,12 53,684
Q-283 6,0 6,0 100 100 2,83 2,83 6000 4,49 58,521
Q-331 6,5 6,5 100 100 3,32 3,32 6000 5,26 68,539
Q-335 8,0 8,0 150 150 3,35 3,35 6000 5,39 70,215
Q-378 8,5 8,5 150 150 3,78 3,78 6000 6,07 79,103
Q-385 7,0 7,0 100 100 3,85 3,85 6000 6,11 79,610
Q-424 9,0 9,0 150 150 4,24 4,24 6000 6,81 88,702
Q-442 7,5 7,5 100 100 4,42 4,42 6000 7,02 91,473
Q-503 8,0 8,0 100 100 5,03 5,03 6000 7,99 104,126
Q-525 10,0 10,0 150 150 5,23 5,23 6000 8,42 109,678
Q-785 10,0 10,0 100 100 7,85 7,85 6000 12,48 162,647



NAPOMENA

*standardna sirina R i Q mreza 2,15m

*standardna duzina R i Q mreza 6.00m

*moguca izrada mreza drugih dimenzija, raspona i debljine zice.